详情介绍
关键词:BX-N10食品微生物采样箱
微生物检测装置 检测微生物 食品微生物检测箱 微生物快速检测箱 微生物采样检测箱
产品用途:
BX-N10食品微生物采样箱
微生物检测箱配置清单
序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 微型电子天平 | 0.1-200g | 台 | 1 |
2 | 可调移液器 | 100~1000ul | 把 | 1 |
3 | 塑料吸管 | 1~5.0ml | 支 | 10 |
4 | 酒精灯 | 玻璃制 | 个 | 1 |
5 | 酒精瓶 | 100mL | 个 | 2 |
6 | 消-毒-棉-球 | 50克 | 包 | 1 |
7 | 采样罐 | 250ml | 个 | 3 |
8 | 样品袋 | 10个/包 | 包 | 5 |
9 | 无-菌-注-射器 | 5ml | 支 | 2 |
10 | 一次性塑料培养皿 | 20个/包 | 包 | 1 |
11 | 采样勺 | 不锈钢 | 个 | 2 |
12 | 采样镊 | 不锈钢 | 把 | 2 |
13 | 剪刀 | 不锈钢 | 把 | 1 |
14 | 一次性手套 | 100只/包 | 包 | 1 |
15 | 试管架 | 不锈钢材质 | 个 | 1 |
16 | 带盖试管 | 10ml | 个 | 12 |
17 | 一次性吸管 | 20只/包 | 包 | 1 |
18 | 标签纸 | 100个/包 | 包 | 1 |
19 | 记号笔 | 普通型 | 只 | 2 |
20 | 储物盒 | 塑料材质 | 个 | 3 |
21 | 菌落总数测试片 | 24片/包 | 包 | 2 |
22 | 餐(饮)具大肠菌群测试片 | 10份/包 | 包 | 2 |
23 | 大肠菌群大肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
24 | 沙门氏菌测试片 | 24片/包 | 盒 | 1 |
25 | 金黄色-葡-萄-球菌测试片 | 24片/包 | 盒 | 1 |
26 | 阪崎肠杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
27 | 蜡样芽孢杆菌测试片 | 24片/包 | 包 | 1 |
28 | 食品大肠菌群(9管法) | 9片/份,2份/包 | 盒 | 1 |
29 | 《食品质量安全快速检测技术及其应用》 | 北京科学技术出版社 | 册 | 1 |
30 | 说明书 | / | 份 | 1 |
31 | 检测箱 | ABS板 | 个 | 1 |
32 | 便携式恒温培养箱 | / | 个 | 1 |
注:2个酒精瓶用于分装自备的酒精、75%酒精。 |
留言询价