详情介绍
产品用途:检测项目:COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物、重金属等。
仪器特点:
体积小真便捷
操作简单准确度高
功能强度支持升级
具备储存打印功能
标配预制试剂
技术参数:
参数 | 性能指标(mg/L) | 参数 | 性能指标(mg/L) | 参数 | 性能指标(mg/L) |
COD | 0-10000 | 氨氮 | 0-50 | 总磷 | 0-30 |
总氮 | 0-450 | 浊度 | 0-4000NTU | 色度 | 50-5000度 |
悬浮物 | 0-1000 | 余氯 | 0-12 | 总氯 | 0-12 |
二氧化氯 | 0-30 | 臭氧 | 0-50 | 表面活性剂 | 0-30 |
硫化物 | 0-10 | 氰 | 0-10 | 磷酸盐 | 0-30 |
氟化物 | 0-16 | 有效氧 | 0-5000 | 尿素 | 0-70 |
氰尿酸 | 0-500 | 六价铬 | 0-50 | 总铬 | 0-50 |
铁 | 0-50 | 镍 | 0-100 | 铜 | 0-48 |
锌 | 0-20 | 锰 | 0-50 | 银 | 0-50 |
铝 | 0-50 | 铅 | 0-50 | 硼 | 0-20 |
挥发酚 | 0-50 | 甲醛 | 0-20 | 活性氧 | 0-30 |
硝酸盐(氮) | 0-30 | 亚硝酸盐(氮) | 0-4 | 硫酸盐 | 0-500 |
偏硅酸 | 0-500 |
留言询价