关键词:钙离子浓度计 便携式钙离子浓度计 便携式多参数离子浓度计 钙离子浓度测定仪
产品用途:
BX-S522高精度实验室pH/离子计, 可选5个离子浓度测量方法, 设置菜单可自定义20项功能参数, 仪表适用于测量样品的pH、氧化还原电位、离子浓度与水质硬度值, 测量精度: 0.002pH。
仪器特点:
• BX-S522高精度实验室pH/离子计, 配有7英寸TFT显示屏。
• 1至5点校准, 自动识别USA, NIST, DIN标准缓冲液。
• 溶液温度系数, 补偿纯水测量并转换读数至25°C。
• 2至5点校准, 包含8个浓度校准点可选。
• 电极管理, 可储存并调用至多3个电极斜率。
• 可选测量方法 - 直接读数, 已知添加, 已知减量, 样品添加, 样品减量; 浓度单位 - ppm, mg/L,mol/L, mmol/L。
技术参数:
型号 | BX-S522 |
pH | |
测量范围 | -2.000~20.000pH |
显示分辨率 | 0.001/0.01/0.1pH,可选 |
测量精度 | ±0.002pH |
校准点 | 1至5点 |
pH缓冲选项 | USA/NIST/DIN/5个自定义缓冲液 |
离子浓度 | |
测量范围 | 0.001~30000(取决于离子选择性电极的量程) |
显示分辨率 | 0.001,0.01.0.1.1.自动 |
测量精度 | ±0.5% F.S.(一介离子),±1% F.S.(二介离子) |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.001/0.01/0.1/1/10/100/1000/10000 |
测量单位 | ppm, mg/L, mol/L, mmol/L |
测量方法 | 直接读数,已知添加,已知减量,样品添加,样品减量 |
水质硬度 | |
测量范围(浓度) | 0.05~200mmol/L |
测量范围(德国度) | 0~1120°dH |
测量范围(英国度) | 0~1404°e |
测量范围(法国度) | 0~2000°fH |
测量范围(Ca2⁺) | 0~8000mg/L |
测量范围(CaCO₃) | 0~19999mg/L |
测量范围 (CaO) | 0~11220mg/L |
显示分辨率 | 0.001,0.01,0.1,1,自动 |
测量精度 | ±1% F.S. |
校准点 | 2至5点 |
校准液 | 0.01/0.1/1/10/100mmol/L |
温度 | |
测量范围 | 0~105°C/32~221°F |
显示分辨率 | 0.1°C/F |
测量精度 | ±0.5℃/±0.9℉ |
校准点 | 1点 |
校准范围 | 测量值±10°C/°F |
其它参数 | |
温度补偿 | 0~100°C/32~212°F,手动或自动 |
稳定性条件 | 标准或高精度 |
测量模式 | 连续或自动终点锁定 |
定时间隔读数 | 10/30/60秒10/30分钟或关闭 |
校准到期提醒 | 1至31天或关闭 |
高/低限报警 | 可选 |
密码保护 | 4位数字 |
数据储存 | 1000组 |
通讯输出 | USB |
连接器 | BNC,3.5mm话筒插 |
显示屏 | 7英寸TFT液晶显示屏 |
电源类型 | DC12V电源适配器 |
外形尺寸 | 240(长)x220(宽)x80(高)mm |
仪表重量 | 1.7kg |
- 上一篇:BX-S521高精度实验室pH计
- 下一篇:BX-S523经济型实验室pH计