详情介绍
产品介绍:
振动计可用于机器、电机、车辆、建筑等振动的测量和手传振动测量。也可将本仪器作为振动测量的采集系统,将数据采集后保存在仪器中,再传到计算机中进行进一步分析处理。
仪器特点:
◆ 采用数字信号处理技术,稳定性强
◆ 模块化设计,用户可根据需求选配不同软件
◆ 严格按照国家标准设计
◆ 多功能,适用于多种测量场景
技术参数:
产品型号 | BX-H1728型振动计(机械振动测量) |
传感器 | 灵敏度约:3.0 pC/m·s-2 |
测量范围 | 加速度:0.01 m/s2~300 m/s2;速度:0.01 mm/s~3000 mm/s;位移:0.001 mm~30 mm(15.92Hz为参考频率) |
频率范围 | 加速度:10 Hz~8 kHz;速度:10 Hz~4 kHz;位移:10 Hz~250 Hz |
主要测量指标 | F、S时间计权瞬时值、1s等效值、等效连续值;加速度、速度、位移的有效值、峰值或峰峰值 |
主要显示内容 | 实时显示加速度、速度、位移的F和S时间计权的有效值,以及它们的峰值或峰峰值、1s等效值及等效连续值等; |
主要测量功能 | 振动的实时总值和积分时间平均测量 |
极线性范围 | 60 dB以上 |
数据存贮 | 128组等效连续值及1 s等效值 |
输出接口 | 1)AC(交流);2)DC(直流);3)USB接口 |
选配功能 | SD卡大容量存贮;录音功能(必选SD卡) |
显示器 | 128×128点阵LCD,LED背光 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
留言询价
- 上一篇:BX-H1732测振仪
- 下一篇:BX-H1727环境振动分析仪