详情介绍
农耕时代,水的用途主要是饮用、灌溉、洗涤等;那时候的饮用水,基本都是直接取自河流、湖泊或者居住地附近的井水、泉水。基本不用处理或者只需要简单的沉淀、过滤就能满足人们使用的要求。先民们用来判断水是否可以喝(书面语是“直接饮用")的那些水质指标,都是诸如嗅味、颜色、透明度、肉眼可见杂质等少数几个物理指标。
标准五参数水质监测仪是一款可持续检测水质各项指标的仪器,同时连接多种参数传感器同时运行测量,又称多参数水质监测仪。采用了小型、便携式的壁挂式设计,重量轻、体积小可在有限空间里实现对水质的实时监测,中文交互菜单,功能设置简单易操作。除标配五参数外,根据客户需求灵活配置参数,达到实时监测水质动态是产品突出的亮点。可选配参数包括:ORP、余氯、COD、氨氮、悬浮物、叶绿素、蓝绿藻、水中油等。
城市供水水质标准地表水五参数水质监测仪 产品应用
适用于水产养殖、工业污水处理、冶金废水处理、化工污染物处理、纸浆和造纸、食品加工、污水处理厂、饮用水、地表水、地下水等领域数据采集与显示。
技术规格
PH传感器 | 电导率传感器 | ||
测量范围 | 0-14ph | 测量范围 | 0-2000us/cm |
分辨率 | 0.01ph | 分辨率 | 1us/cm |
测量精度 | ±0.2ph | 测量精度 | ±1us/cm |
传感器材质 | ABS塑料 | 传感器材质 | PC/PBT |
溶解氧传感器 | 浊度传感器 | ||
测量原理 | 紫外荧光法 | 测量原理 | 散射光法 |
测量范围 | 0-20mg/L 或 0-200%饱和度 | 量程/分辨率 | 0-20.00NTU;0.01NTU/0.1℃ 0-100.0NTU;0.1NTU/0.1℃ 0-1000.0NTU;0.1NTU/0.1℃ |
分辨率 | 0.01mg/L |
测量精度 | ±5%或±3NTU(0-1000.0NTU) ±3%或±2NTU(0-100.0NTU) ±3%或±1.5NTU(0-20.00NTU) ±0.3℃ |
测量精度 | ±5% | ||
响应时间 | ≤30S | ||
零点漂移(24h) | ±0.1mg/L | ||
工作温度 | 0-40℃ | 温度补偿 | 自动温度补偿(Pt1000) |
安装方式 | 浸没式、流通式 | 校准方式 | 两点校准 |
产品材质 | 不锈钢 | 工作条件 | 0-50℃,<0.2MPa |
温度传感器 | |||
0℃-40℃ | |||
温度补偿 | Pt1000 | ||
仪表参数 | |||
显 示 屏 | 7寸电阻式触摸屏 | ||
分 辨 率 | 800*480 | ||
模拟量输入 | 8路模拟量输入 | ||
数字量通讯 | RS485,Modbus协议部分兼容 | ||
数据存储 | ≥30000笔数据 | ||
工作温度 | 0-50℃ | ||
工作湿度 | 0-95%RH | ||
存储温度 | -20-70℃ | ||
防护等级 | IP54 | ||
工作电压 | 220VAC | ||
电 源 | 85V-450VAC,50HZ,24Wmax |
留言询价