关键词:BX-H1430阻容式烟气含湿量测量仪
■产品用途:
BX-H1430阻容式烟气含湿量测量仪是主要用于检测烟道、烟囱中的烟气湿度、流速。产品性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,大大减少了劳动强度。
■仪器特点:
便捷化,采样管和主机合二为一,简化管路线路连接,操作方便
根据皮托管测量流速、流量
同步显示当前烟气含湿量、动压、静压、全压、烟温、烟气流速、烟气流量、标干流量
内置锂电池,方便随时查看和打印数据;采样管全程伴热,有效防止传感器结露
使用高分辨率电容触摸屏,灵敏度高、界面直观,操作简单
配备蓝牙打印机,快速输出数据;具有U盘导出功能,自动生成表格,便于数据处理
具有U盘升级程序功能,升级更方便快捷
■技术参数:
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
动压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2.5% |
流压 | (0~4000)Pa | 1Pa | 优于±2.5% |
全压 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
计压 | (-35~+35)kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
大气压 | (60~120)kPa | 0.1kPa | 优于±0.5kPa |
检测流量 | 1L/min | 0.01L/min | 优于±2% |
含湿量 | (0~40)VOL% | 0.01VOL% | 优于±2VOL% |
烟气温度 | (-10~220)℃ | 0.1℃ | 优于±1℃ |
加热温度 | (20~160)℃ | 0.1℃ | 优于±2℃ |
烟气流速 | (0~30)m/s | 0.1m/s | 优于±5% |
工作温度 | (-20~+80) ℃ | / | / |
工作湿度 | (0~95)%RH无凝结 | / | / |
工作电源 | DC12V 6A | ||
存储数据 | ≥500组(默认) | ||
内置锂电池 | 7.4V 5AH | ||
持续工作时间 | >6h | ||
噪声 | <55dB(A) | ||
功耗 | 电池供电≤5W | ||
外形尺寸 | 220mm×160mm×100mm,烟-枪长680mm | ||
整机重量 | 约3.2kg |
- 上一篇:BX-H1429便携式红外烟气分析仪
- 下一篇:BX-H1431便携式烟气流速检测仪